Garanties appartement
Assurances étudiantes > Habitation > Garanties appartement
En fonction de votre type de logement (chambre chez l'habitant T1, T2...), découvrez les garanties dont vous bénéficiez!
Studio T1 | T2 | T3 | T4 et maison (4 pièces maxi) | |
Tarifs annuels | 55€ | 78€ | 86€ | 105€ |
Capitaux Mobiliers | 3 900€ | 5400€ | 6100€ | 12 200€ |
Incendie | X | X | X | X |
Dégâts des eaux | X | X | X | X |
Responsabilité civile locative (recours des voisins et des tiers) | X | X | X | X |
Evénements climatiques | X | X | X | X |
Responsabilité séjour-voyage | X | X | X | X |
Attentats et actes de terrorisme | X | X | X | X |
Frais consécutifs (Déplacements, relogement) | X | X | X | X |
Dommages aux appareils électriques | X | X | X | X |
Défense - recours | X | X | X | X |
Bris de glace | X | X | X | X |
RC vie privée | X | X | X | X |
Vol et vandalisme | X | X | X | X |
Ces tarifs sont négociés auprès d'AXA France et réservés aux étudiants de moins de 36 ans et s'appliquent du 01-05-10 au 30-04-11. Frais de dossier inclus
Partager
Date de mise à jour : 30 juillet 2010






