Tarifs assurance santé à l'étranger
Assurances étudiantes > Assurance santé à l'étranger > Tarifs
Choisissez votre formule en fonction de votre destination et de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez.
Si vous partez dans l’Union Européenne : formule à 27€/mois ou 40€/mois.
Si vous partez hors de l’Union Européenne : formule à partir de 36€/mois ou 45€/mois.
Consultez le montant de votre cotisation dans le tableau ci-dessous.
Catégorie A :
- Etudes, scolarité
- Vacances
- Séjour au pair/en famille, séjour linguistique
- Stage non rémunéré
Catégorie B :
- Activités et stages rémunérés (> 1000€ brut/mois)
Durée du séjour | Union Européenne | Union Européenne | Hors UE | Hors UE |
| A | B | A | B |
1 mois | 27€ | 40€ | 36€ | 45€ |
2 mois | 54€ | 80€ | 72€ | 90€ |
3 mois | 81€ | 120€ | 108€ | 135€ |
4 mois | 108€ | 160€ | 144€ | 180€ |
5 mois | 135€ | 200€ | 180€ | 225€ |
6 mois | 162€ | 240€ | 216€ | 270€ |
7 mois | 189€ | 280€ | 252€ | 315€ |
8 mois | 216€ | 320€ | 288€ | 360€ |
9 mois | 243€ | 320€ | 324€ | 405€ |
10 mois | 243€ | 320€ | 360€ | 450€ |
11 mois | 243€ | 320€ | 396€ | 495€ |
12 mois | 243€ | 320€ | 432€ | 540€ |
Tarifs destinés aux étudiants de moins de 30 ans valables du 01-05-11 au 30-04-12 y compris frais de gestion (2€/mois pour l'Union Européenne et 6€/mois hors Union Européenne).
Partager
Date de mise à jour : 02 février 2012







