Tarifs assurance santé à l'étranger
Assurances étudiantes > Assurance santé à l'étranger > Tarifs
Choisissez votre formule en fonction de votre destination et de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez.
Si vous partez dans l’Union Européenne : formule à 28€/mois ou 40€/mois.
Si vous partez hors de l’Union Européenne : formule à partir de 37€/mois ou 45€/mois.
Consultez le montant de votre cotisation dans le tableau ci-dessous.
Catégorie A :
- Etudes, scolarité
- Vacances
- Séjour au pair/en famille, séjour linguistique
- Stage non rémunéré
Catégorie B :
- Activités et stages rémunérés (> 1000€ brut/mois)
Durée du séjour | Union Européenne | Union Européenne | Hors UE | Hors UE |
| A | B | A | B |
1 mois | 28€ | 40€ | 37€ | 45€ |
2 mois | 56€ | 80€ | 74€ | 90€ |
3 mois | 84€ | 120€ | 111€ | 135€ |
4 mois | 112€ | 160€ | 148€ | 180€ |
5 mois | 140€ | 200€ | 185€ | 225€ |
6 mois | 168€ | 240€ | 222€ | 270€ |
7 mois | 196€ | 280€ | 259€ | 315€ |
8 mois | 224€ | 320€ | 296€ | 360€ |
9 mois | 252€ | 320€ | 333€ | 405€ |
10 mois | 252€ | 320€ | 370€ | 450€ |
11 mois | 252€ | 320€ | 407€ | 495€ |
12 mois | 252€ | 320€ | 444€ | 540€ |
Tarifs destinés aux étudiants de moins de 30 ans valables du 01-05-12 au 30-04-13 y compris frais de gestion (2€/mois pour l'Union Européenne et 6€/mois hors Union Européenne).
Partager
Date de mise à jour : 01 mai 2012








