Savez-vous bien lire un tableau de garanties ?
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, certaines garanties proposent des remboursements de soins à 150%, avec en plus des forfaits. Par exemple, la garantie XXL de la SMENO rembourse 150% pour des soins dentaires et 150 € de forfait. Pourquoi ?
Les dépassements d’honoraires
Les garanties des complémentaires santé se réfèrent toujours aux tarifs de base de la Sécurité sociale. Or parfois, certains médecins (en général des spécialistes) pratiquent des tarifs supérieurs, appelés “dépassements d’honoraires”.
Avec une complémentaire “normale” , vous êtes couvert à 100% sur le tarif de base mais le dépassement reste à votre charge. C’est pour cette raison que certaines complémentaires (par exemple la garantie XXL) proposent des garanties à 150%.
Les forfaits
Certains soins ou équipements médicaux sont peu ou pas du tout pris en charge par la Sécurité sociale. Par exemple, les accessoires dentaires (couronnes, prothèses, etc) ou vos montures de lunettes peuvent rapidement vous coûter très cher car les taux de remboursement Sécu sont très bas. C’est pourquoi certaines complémentaires proposent en plus des forfaits sur certains services pour vous procurer une meilleurs couverture.
Par exemple :
- la garantie XL propose un forfait de 50 € pour les soins dentaires
- la garantie XXL propose un forfait de 150 € pour les soins dentaires
Consultez le tableau des garanties SMENO 2008-2009
| Remb Sécu Sociale | Garantie M | Garantie | Garantie XL | Garantie XXL |
Paiement mensuel en 10 fois sans frais | 7.50€/mois | 14.50€/mois | 19€/mois | 28.50€/mois | |
OU Paiement annuel | 90€/an | 174€/an | 228€/an | 342€/an | |
Soins médicaux | |||||
Généralistes/spécialistes (médecin traitant, correspondant, accès direct) | 70% | 100% | 100% | 100% | 150% |
Pharmacie (vignette bleues, blanches) | 35 à 65% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Petites appareillages/orthèses | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Analyses/laboratoires | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Radiologie/actes médicaux/chirurgie sans hosptialisation | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% |
Orthoptie/orthophonie/podologie/orthopédie | 60 à 65% | 60 à 65% | 60 à 65% | 100% | 100% |
Soins infirmiers/kiné | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% |
Frais de transport agrées SS | 65% | 65% | 65% | 100% | 100% |
Hors parcours de soins | |||||
généralistes/spécialistes | 30% | 80% | 80% | 80% | 130% |
radiologie/actes médicaux/chirurgie sans hospitalisation | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% |
Hospitalisation | |||||
Médicale/maternité/chirurgicale/IVG | 80% à 100% | 100% | 100% | 100% | 150% |
Forfait journalier hospitalier illimité | - | 16€/jour | 16€/jour | 16€/jour | 16€/jour |
Forfait chambre particulière (limité à 21 jours 01/10/08 au 30/09/09) | - | - | 20€/jour | 25€/jour | 40€/jour |
Indemnité hospitalière (1) | - | - | - | - | 15€/jour |
Forfait naissance | - | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ |
Dentaire | |||||
Soins | 70% | 70% | 100% | 100% | 150% |
Prothèses | 70% | 70% | 70% | 100% | 150% |
Optique | |||||
Montures/verres/lentilles remboursés par la SS | 65% | 65% | 100% | 100% | 150% |
Forfaits dentaires + optique | |||||
Prothèses dentaire (versé en 1 fois) | - | - | - | 12,50€/période | 37,50€/période |
Lunettes lentilles | - | - | - | 12,50€/période | 37,50€/période |
Forfait "santé bien être" | |||||
Homéopathie (2) | - | - | 10€/période | 10€/période | 10€/période |
Nutritionniste (2) | - | - | 7,50€/période | 7,50€/période | 7,50€/période |
Prescription pharmaceutique (3) | - | - | 15€ | 15€ | 15€ |
Forfait "santé" | |||||
Vaccins, rappels, dépistage hépatite B | - | - | 17,50€/période | 17,50€/période | 32,50€/période |
Arrêt tabac sur prescription médicale (4) | 50€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Forfait "contraception" | |||||
Pilule du lendemain, patch contraceptif, anneau, préservatifs masculins/féminins, pilule nouvelle génération, test de grossesse | - | - | 12,50€/période | 12,50€/période | 12,50€/période |
Assurance étudiante stage et vie privée + carte de réductions partenaires | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | |
Responsabilité civile + individuelle accident | |||||
Fonds d'entraide examen | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rappel des périodes :
1ere période | Du 1er novembre 08 au 31 janvier 09 | 3 forfaits |
2ème période | Du 1er février 09 au 30 avril 09 | 2 forfaits |
3ème période | Du 1er mai 09 au 30 septembre 09 | 1 forfait |
*Ces garanties sont dites « responsables » conformément à l’article R871-1 du code de la Sécurité Sociale. A ce titre, elles ne prennent pas en charge :
- la participation forfaitaire de 1 €
- la majoration de la participation financière de l’assuré en cas de non respect du parcours de soins
- la franchise de 8 € sur les dépassements d’honoraires sur "actes cliniques et techniques" : Cette mention ne concerne que la garantie XXL
(consultations généralistes et spécialistes hors parcours de soins)
Les taux de remboursement s'appliquent sur la base des tarifs de responsabilité de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de l'Assemblée Générale de la SMENO du 17/03/2008.
Ils incluent le taux de remboursement Sécurité Sociale
Toute modification des taux de remboursement SS consécutive à la publication de nouveaux décrets ultérieures au 15/03/07 ne saurait engager la responsabilité de la SMENO.
Se reporter au règlement mutualiste SMENO pour connaître la date d'effet des garanties, le détail des prestations, leurs conditions de versement et d'exclusion.
(1), Dans la limite de 5 jours de versement, franchise de 2 jours et sur présentation de factures. (2). Dépassements d'honoraires et médicaments prescrits par un médecin homéopathe ou un nutritionniste
(3). Forfait prescription pharmaceutique : permet la prise en charge de traitements pharmaceutiques prescrits par un pharmacien et relatif à des médicaments avec vignettes, indemnité versée en 1 ou plusieurs fois sur présentation
d'une facture pharmaceutique nominative sur laquelle devront être apposées les vignettes. (4).Forfait aide à l'arrêt du tabac : Forfait versé sur prescription médicale. Après le versement du forfait de 50 € par la Sécurité
Sociale, la SMENO versera en complément 50€/mois pendant 2 mois soit 100 €. (5). Sur présentation de factures
Prise en charge de la franchise hospitalisation de 18€ pour la garantie XXL, pour des frais supérieurs à 91€.
** en cas de non consommation l’année précédente *** en cas de non consommation les 2 années précédentes
Les bonus fidélité s’appliquent aux personnes ayant adhéré 12 mois et adhérant à nouveau à la même garantie pour une nouvelle année.
Participation assuré 'sur actes >91€) prise en charge uniquement sur la garantie XXL.



