Savez-vous bien lire un tableau de garanties ?
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, certaines garanties proposent des remboursements de soins à 150%, avec en plus des forfaits. Par exemple, la garantie XXL de la SMENO rembourse 150% pour des soins dentaires et 150 € de forfait. Pourquoi ?
Les dépassements d’honoraires
Les garanties des complémentaires santé se réfèrent toujours aux tarifs de base de la Sécurité sociale. Or parfois, certains médecins (en général des spécialistes) pratiquent des tarifs supérieurs, appelés “dépassements d’honoraires”.
Avec une complémentaire “normale” , vous êtes couvert à 100% sur le tarif de base mais le dépassement reste à votre charge. C’est pour cette raison que certaines complémentaires (par exemple la garantie XXL) proposent des garanties à 150%.
Les forfaits
Certains soins ou équipements médicaux sont peu ou pas du tout pris en charge par la Sécurité sociale. Par exemple, les accessoires dentaires (couronnes, prothèses, etc) ou vos montures de lunettes peuvent rapidement vous coûter très cher car les taux de remboursement Sécu sont très bas. C’est pourquoi certaines complémentaires proposent en plus des forfaits sur certains services pour vous procurer une meilleurs couverture.
Par exemple :
- la garantie XL propose un forfait de 50 € pour les soins dentaires
- la garantie XXL propose un forfait de 150 € pour les soins dentaires
Consultez le tableau des garanties SMENO 2008-2009
| Remb Sécu Sociale | Garantie M | Garantie | Garantie XL | Garantie XXL |
Paiement mensuel en 10 fois sans frais | 7.50€/mois | 14.50€/mois | 19€/mois | 28.50€/mois | |
OU Paiement annuel | 90€/an | 174€/an | 228€/an | 342€/an | |
Soins médicaux | |||||
Généralistes/spécialistes (médecin traitant, correspondant, accès direct) | 70% | 100% | 100% | 100% | 150% |
Pharmacie (vignette bleues, blanches) | 35 à 65% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Petites appareillages/orthèses | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Analyses/laboratoires | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Radiologie/actes médicaux/chirurgie sans hosptialisation | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% |
Orthoptie/orthophonie/podologie/orthopédie | 60 à 65% | 60 à 65% | 60 à 65% | 100% | 100% |
Soins infirmiers/kiné | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% |
Frais de transport agrées SS | 65% | 65% | 65% | 100% | 100% |
Hors parcours de soins | |||||
généralistes/spécialistes | 50% | 80% | 80% | 80% | 130% |
radiologie/actes médicaux/chirurgie sans hospitalisation | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% |
Hospitalisation | |||||
Médicale/maternité/chirurgicale/IVG | 80% à 100% | 100% | 100% | 100% | 150% |
Forfait journalier hospitalier illimité | - | 16€/jour | 16€/jour | 16€/jour | 16€/jour |
Forfait chambre particulière (limité à 21 jours 01/10/08 au 30/09/09) | - | - | 20€/jour | 25€/jour | 40€/jour |
Indemnité hospitalière (1) | - | - | - | - | 15€/jour |
Forfait naissance | - | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ |
Dentaire | |||||
Soins | 70% | 70% | 100% | 100% | 150% |
Prothèses | 70% | 70% | 70% | 100% | 150% |
bonus fidélité après 1 an** + 25% | - | - | - | 125% | 175% |
bonus fidélité après 2 ans*** + 50% | - | - | - | 150% | 200% |
Optique | |||||
Montures/verres/lentilles remboursés par la SS | 65% | 65% | 100% | 100% | 150% |
bonus fidélité après 1 an** + 25% | - | - | - | 125% | 175% |
bonus fidélité après 2 ans*** + 50% | - | - | - | 150% | 200% |
Forfaits dentaires + optique | |||||
Prothèses dentaire (versé en 1 fois)/lunettes-lentilles | - | - | - | 50€/50€ | 150€/150€ |
bonus fidélité : dentaire/optique après 1 an** + 50% | - | - | - | 75€/75€ | 225€/225€ |
bonus fidélité : dentaire/optique après 2 ans*** + 100% | - | - | - | 100€/100€ | 300€/300€ |
Forfait "santé bien être" | |||||
Homéopathie (2) | - | - | 40€ | 40€ | 100€ |
Nutritionniste (2) | - | - | 30€ | 30€ | 30€ |
Prescription pharmaceutique (3) | - | - | 15€ | 15€ | 15€ |
Forfait "santé" | |||||
Vaccins, rappels, dépistage hépatite B | - | - | 70€ | 70€ | 130€ |
Arrêt tabac sur prescription médicale (4) | 50€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Forfait "contraception" | |||||
Pilule du lendemain, patch contraceptif, anneau, préservatifs masculins/féminins, pilule nouvelle génération, test de grossesse | - | - | 50€ | 50€ | 60€ |
Assurance étudiante stage et vie privée + carte de réductions partenaires | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | |
Responsabilité civile + individuelle accident | |||||
Fonds d'entraide examen | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |




