| Tranche d'âge* | Tarifs |
| De 18 à 24 ans | 14,50€ par mois |
| De 25 à 26 ans | 15€ par mois |
| De 27 à 28 ans | 17€ par mois |
| De 29 à 35 ans | 18€ par mois |
| De 36 à 40 ans | 20€ par mois |
| De 41 à 45 ans | 21€ par mois |
| De 46 à 50 ans | 23€ par mois |
| De 51 à 55 ans | 25€ par mois |
| Enfants | 9€ par mois |
*Votre âge à la date d'adhésion