| Tranche d'âge | Tarifs |
| De 18 à 24 ans | 19€ par mois |
| De 25 à 26 ans | 21€ par mois |
| De 27 à 28 ans | 22€ par mois |
| De 29 à 35 ans | 25€ par mois |
| De 36 à 40 ans | 28€ par mois |
| De 41 à 45 ans | 32€ par mois |
| De 46 à 50 ans | 35€ par mois |
| De 51 à 55 ans | 41€ par mois |
| Enfants | 15€ par mois |
*Votre âge à la date d'adhésion