| Tranche d'âge* | Tarifs |
| De 18 à 24 ans | 28,50€ par mois |
| De 25 à 26 ans | 29€ par mois |
| De 27 à 28 ans | 30€ par mois |
| De 29 à 35 ans | 33€ par mois |
| De 36 à 40 ans | 37€ par mois |
| De 41 à 45 ans | 41€ par mois |
| De 46 à 50 ans | 45€ par mois |
| De 51 à 55 ans | 49€ par mois |
| Enfants | 20€ par mois |
*Votre âge à la date d'adhésion